N and AN inch Lock Nuts

Thread size | Principal dimensions | Designations | |||
Threads per inch | Lock nut | Appropriate locking device | |||
G | d3 | B | |||
mm | mm | ||||
9.931 | 32 | 19.177 | 5.817 | N 00 | W 00 |
11.913 | 32 | 22.352 | 8.204 | N 01 | W 01 |
14.884 | 32 | 25.527 | 8.204 | N 02 | W 02 |
16.866 | 32 | 28.702 | 8.992 | N 03 | W 03 |
19.837 | 32 | 35.052 | 9.779 | N 04 | W 04 |
24.613 | 32 | 39.827 | 10.566 | N 05 | W 05 |
29.794 | 18 | 44.577 | 10.566 | N 06 | W 06 |
34.95 | 18 | 52.527 | 11.379 | N 07 | W 07 |
39.7 | 18 | 57.277 | 11.379 | N 08 | W 08 |
44.882 | 18 | 64.414 | 11.379 | N 09 | W 09 |
49.962 | 18 | 68.402 | 12.954 | N 10 | W 10 |
54.788 | 18 | 75.54 | 12.954 | N 11 | W 11 |
59.944 | 18 | 80.289 | 13.741 | N 12 | W 12 |
64.719 | 18 | 85.852 | 14.554 | N 13 | W 13 |
69.875 | 18 | 92.202 | 14.554 | N 14 | W 14 |
74.498 | 12 | 98.552 | 15.342 | AN 15 | W 15 |
79.68 | 12 | 105.689 | 15.342 | AN 16 | W 16 |
84.836 | 12 | 112.039 | 16.129 | AN 17 | W 17 |
89.586 | 12 | 118.389 | 17.729 | AN 18 | W 18 |
94.742 | 12 | 125.552 | 18.517 | AN 19 | W 19 |
99.517 | 12 | 131.902 | 19.304 | AN 20 | W 20 |
104.699 | 12 | 138.252 | 19.304 | AN 21 | W 21 |
109.855 | 12 | 145.39 | 20.091 | AN 22 | W 22 |
109.855 | 12 | 135.077 | 20.091 | N 022 | W 022 |
119.786 | 12 | 155.702 | 20.904 | AN 24 | W 24 |
119.786 | 12 | 144.602 | 20.904 | N 024 | W 024 |
129.692 | 12 | 171.577 | 22.479 | AN 26 | W 26 |
129.692 | 12 | 155.702 | 22.479 | N 026 | W 026 |
139.624 | 12 | 180.315 | 24.079 | AN 28 | W 28 |
139.624 | 12 | 165.227 | 24.079 | N 028 | W 028 |
149.555 | 12 | 195.402 | 24.867 | AN 30 | W 30 |
149.555 | 12 | 181.102 | 24.867 | N 030 | W 030 |
159.614 | 8 | 204.927 | 26.441 | AN 32 | W 32 |
159.614 | 8 | 190.627 | 26.441 | N 032 | W 032 |
169.139 | 8 | 200.152 | 27.254 | N 034 | W 034 |
169.139 | 8 | 219.989 | 27.254 | AN 34 | W 34 |
179.476 | 8 | 209.677 | 28.042 | N 036 | W 036 |
179.476 | 8 | 230.327 | 28.042 | AN 36 | W 36 |
189.789 | 8 | 220.802 | 28.829 | N 038 | W 038 |
189.789 | 8 | 240.64 | 28.829 | AN 38 | W 38 |
199.314 | 8 | 250.165 | 30.429 | AN 40 | W 40 |
199.314 | 8 | 239.852 | 30.429 | N 040 | W 040 |
219.151 | 8 | 260.477 | 32.004 | N 044 | W 044 |
219.151 | 8 | 279.527 | 32.004 | N 44 | W 44 |
239.827 | 6 | 290.652 | 34.392 | N 048 | PL 48 |
258.877 | 6 | 309.702 | 35.966 | N 052 | PL 52 |
279.502 | 6 | 330.327 | 38.354 | N 056 | PL 56 |
299.339 | 6 | 360.502 | 39.954 | N 060 | PL 60 |
319.075 | 6 | 381.127 | 42.316 | N 064 | PL 64 |
338.811 | 5 | 400.177 | 45.491 | N 068 | PL 68 |
DSQ has well-knows as one of the credible suppliers of n and an inch lock nuts. With many warehouse and qualified distributors spread around the world, our company can not only assure you the quality of this n and an inch lock nuts but also great after-sale service and timely delivery of our products. Waiting for your contact with our agent!
E-mail:Sunny@npg-industries.com
Tel:+86-15051683850
Whatsapp:+86-15051683850
Add: 311A,QuanQiuTong Building,No#18 JinGang Road,ZhangJiaGang Bonded Zone,SuZhou,JiangSu,China.215600
Original Source,23 Years Supplier,Favourable Price,Stable Quality & Fast Delivery